4 April 2012
Some figures we hope you will find useful….
Retail Price Index and Annual Inflation Rate
These figures will be updated on a regular basis
| Retail Price Index | Annual Inflation Rate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Jan | 193.4 | 201.6 | 209.8 | 210.1 | 217.9 | 229.0 | 238.0 | Jan | 2.4% | 4.2% | 4.1% | 0.1% | 3.7% | 5.1% | 3.9% |
| Feb | 194.2 | 203.1 | 211.4 | 211.4 | 219.2 | 231.3 | 239.9 | Feb | 2.4% | 4.6% | 4.1% | 0.0% | 3.7% | 5.5% | 3.7% |
| Mar | 195.0 | 204.4 | 212.1 | 211.3 | 220.7 | 232.5 | Mar | 2.4% | 4.8% | 3.8% | -0.4% | 4.4% | 5.4% | ||
| Apr | 196.5 | 205.4 | 214.0 | 211.5 | 222.8 | 234.4 | Apr | 2.6% | 4.5% | 4.2% | -1.2% | 5.3% | 5.3% | ||
| May | 197.7 | 206.2 | 215.1 | 212.8 | 223.6 | 235.2 | May | 3.0% | 4.3% | 4.3% | 1.1% | 5.1% | 5.3% | ||
| Jun | 198.5 | 207.3 | 216.8 | 213.4 | 224.1 | 235.2 | Jun | 3.3% | 4.4% | 4.6% | -1.6% | 5.0% | 5.0% | ||
| Jul | 198.5 | 206.1 | 216.5 | 213.4 | 223.6 | 234.7 | Jul | 3.3% | 3.8% | 5.0% | -1.4% | 4.8% | 5.0% | ||
| Aug | 199.2 | 207.3 | 217.2 | 214.4 | 224.5 | 236.1 | Aug | 2.4% | 4.1% | 4.8% | -1.3% | 4.7% | 5.2% | ||
| Sep | 200.1 | 208.0 | 218.4 | 215.3 | 225.3 | 237.9 | Sep | 3.6% | 3.9% | 5.0% | -1.4% | 4.6% | 5.6% | ||
| Oct | 200.4 | 208.9 | 217.7 | 216.0 | 225.8 | 238.0 | Oct | 3.7% | 4.2% | 4.2% | -0.8% | 4.6% | 5.4% | ||
| Nov | 201.1 | 209.7 | 216.0 | 216.6 | 226.8 | 238.5 | Nov | 3.9% | 4.3% | 3.0% | 0.3% | 4.7% | 5.2% | ||
| Dec | 202.7 | 210.9 | 212.9 | 218.0 | 228.4 | 239.4 | Dec | 4.4% | 4.0% | 0.9% | 2.4% | 4.7% | 4.8% | ||
Indexed rise April 1982 to April 2012 = 2.019
Exchange Rates to £1 (10 April 2012)
Euro
1.21230
US Dollar
1.58750
Clearing Bank Base Rates (as at 19.03.12)
These figures will be updated on a regular basis
| 08/04/99 | 5.25% | 10/06/99 | 5.00% | 08/09/99 | 5.25% | 04/11/99 | 5.50% |
| 13/01/00 | 5.75% | 10/02/00 | 6.00% | 08/02/01 | 5.75% | 05/04/01 | 5.50% |
| 10/05/01 | 5.25% | 02/08/01 | 5.00% | 18/09/01 | 4.75% | 04/10/01 | 4.50% |
| 08/11/01 | 4.00% | 06/02/03 | 3.75% | 10/07/03 | 3.50% | 06/11/03 | 3.75% |
| 05/02/04 | 4.00% | 06/05/04 | 4.00% | 10/06/04 | 4.50% | 05/08/04 | 4.75% |
| 04/08/05 | 4.50% | 03/08/06 | 4.75% | 09/11/06 | 5.00% | 11/01/07 | 5.25% |
| 10/05/07 | 5.50% | 05/07/07 | 5.75% | 06/12/07 | 5.50% | 07/02/08 | 5.25% |
| 10/04/08 | 5.00% | 08/10/08 | 4.50% | 06/11/08 | 3.00% | 04/12/08 | 2.00% |
| 08/01/09 | 1.50% | 05/02/09 | 1.00% | 10/03/09 | 0.50% | 09/04/09 | 0.50% |
| 08/05/09 | 0.50% | 09/06/09 | 0.50% | 08/07/09 | 0.50% | 04/08/09 | 0.50% |
| 08/09/09 | 0.50% | 11/10/09 | 0.50% | 12/11/09 | 0.50% | 08/12/09 | 0.50% |
| 12/01/10 | 0.50% | 08/02/10 | 0.50% | 08/03/10 | 0.50% | 08/04/10 | 0.50% |
| 10/05/10 | 0.50% | 10/06/10 | 0.50% | 06/07/10 | 0.50% | 06/08/10 | 0.50% |
| 06/09/10 | 0.50% | 07/10/10 | 0.50% | 05/11/10 | 0.50% | 01/12/10 | 0.50% |
| 11/01/11 | 0.50% | 08/02/11 | 0.50% | 04/03/11 | 0.50% | 11/04/11 | 0.50% |
| 10/05/11 | 0.50% | 09/06/11 | 0.50% | 06/07/11 | 0.50% | 15/08/11 | 0.50% |
| 13/09/11 | 0.50% | 10/10/11 | 0.50% | 14/11/11 | 0.50% | 12/12/11 | 0.50% |
| 16/01/12 | 0.50% | 15/02/12 | 0.50% | 19/03/12 | 0.50% | 10/04/12 | 0.50% |

